O SINTICOM-TAP (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Uberlândia Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), através de seu presidente Reinaldo Rosa de Souza parabeniza a população de Uberlândia que deu um exemplo de cidadania neste 6 de Outubro.

Parabenizamos o prefeito eleito Paulo Sérgio que conquistou 184.282 votos e assim comandará o executivo em Uberlândia pelos próximos 4 anos. Também parabenizamos os 27 vereadores eleitos que devem compor a câmara municipal desta cidade no mesmo período. Acreditamos no empenho das duas casas em prol do crescimento de nossa cidade. Nosso sindicato representa uma classe trabalhadora e por isso mesmo estaremos atentos às necessidades destas pessoas, em busca de melhorias nas condições de trabalho.
A eleição em Uberlândia teve 390.113 votos, sendo que deste total 15.549 votos (3,99%) foram em branco, 21.268 votos (5,45%) foram nulos e 140.758 votos (26,51%) de abstenção.
Abaixo a lista de vereadores e vereadoras eleitos e seus respectivos votos.
| Vereador eleito | Número de votos |
| FABÃO (PV) | 14.596 |
| CARRIJO (PP) | 6.998 |
| NEEMIAS MIQUEIAS (PODE) | 5.997 |
| SGT EDNALDO (PP) | 5.856 |
| ANDERSON LIMA (PODE) | 5.543 |
| RONALDO TANNUS (PSDB) | 5.342 |
| DR IGINO (PT) | 5.189 |
| ZEZINHO MENDONÇA (PP) | 5.064 |
| JANAINA GUIMARÃES (PL) | 5.050 |
| SÉRVIO TÚLIO (PSDB) | 4.930 |
| ANTÔNIO AUGUSTO QUEIJINHO (PSDB) | 4.744 |
| ABATENIO (PP) | 4.542 |
| ADRIANO ZAGO (AVANTE) | 4.486 |
| AMANDA GONDIM (PSB) | 4.177 |
| RAPHAEL LELES (UNIÃO) | 3.962 |
| IVAN NUNES (PP) | 3.952 |
| PROFESSOR RONALDO (PT) | 3.895 |
| DELEGADA LIA VALECHI (UNIÃO) | 3.766 |
| PROFESSOR CONRADO AUGUSTO (MDB) | 3.585 |
| JAIR FERRAZ (PP) | 3.345 |
| ANGELA DO POSTINHO (SD) | 3.135 |
| GLÁUCIA DA SAÚDE (PL) | 2.915 |
| LIZA PRADO (CID) | 2.898 |
| NEI BORGES (SD) | 2.896 |
| ELINHO DA ACADEMIA (MOB) | 2.482 |
| PEZÃO DO ESPORTE (DC) | 2.331 |
| EDINHO COMBATE AO CÂNCER (PMB) | 1.859 |
Reinaldo Rosa de Souza
Presidente – SINTICOM-TAP